品种 | 1月8日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原油 | WTI | 49.78 | +1.26 | 美元/桶 |
Brent | 58.75 | +1.39 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 1004.67 | +10 | 美元/吨 |
PTA | 6180 | +5 | 元/吨 | |
MEG | 5150 | -75 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 江浙市场 | 8500-8700 | 0 | 元/吨 |
福建市场 | 8650-8700 | 0 | 元/吨 | |
山东、河北市场 | 8700-8850 | 0 | 元/吨 | |
下游 | T32S | 13200-13300 | 0 | 元/吨 |
T40S/2 | 17800-17900 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 世界银行下调201武汉哪家癫痫病医院好9年全球经河南羊癫疯的症状表现济增速至2.9%,6月时预期为3%。 | |||
今日预测 | 欧美原油期货继续上涨,但PTA期货夜盘表现一般,且昨日涤纶短纤市场产销出现一定回落,价格继续上行遇到阻力,不过考虑到企业库存较低,短市价格或偏稳整理。 | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 1月7日 | 1月8日 | 变化 | |
PTA | 74.88% | 74.88% | 0% | |
聚酯 | 83.34% | 83.23% | -0.11% | |
涤纶短纤 | 8西安哪里治疗羊癫疯比较好3.75% | 83.75% | 0% | |
江浙织机 | 65% | 65% | 0% |
鄂州那里看癫痫专业
- 上一篇:《十月妈咪驾到》:孕妇装品牌的经营技巧
- 下一篇:9月22日纺织三大原料价格行情早报