商品 | 现货 | 很近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 71475.00 | 1105 | 71150 | 325 | 1106 | 70820 | 655 |
螺纹钢 | 4910.00 | 1105 | 4798 | 112 | 1110 | 4806 | 104 |
锌 | 17793.75 | 1105 | 17610 | 183 | 1106 | 17770 | 23 |
铝 | 16633.75 | 1105 | 16640 | -6 | 1106 | 16735 | -101 |
燃料油 | 5020.00 | 1105 | 4712 | 308 | 1109 | 4895 | 125 |
天然橡胶 | 38675.00 | 1105 | 38330 | 345 | 1109 | 34550 | 4125 |
铅 | 17683.33 | 1109 | 18120 | -436 | 十堰治癫痫病要花多少钱1109 | 18120 | -436 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 10850.00 | TA105 | 10784 | 66 | TA109 | 10336 | 514 |
白糖 | 7275.00 | SR105 | 7105 | 170 | SR109 | 6911 | 364 |
强麦 | 2098.33 | WS105 | 2591 | -492 | WS109 | 2839 | -740 |
棉花 | 29072.50 | CF105 | 28040 | 1032 | CF109 | 27715 | 1357 |
菜籽油 | 10257.14 | RO105 | 9718 | 539 | RO109 | 10388 | -130 |
早籼稻 | 2290.00 | ER105 | 2277 | 13 | 江西癫痫医院电话ER109 | 2524 | -234 |
硬麦 | 2098.33 | WT105 | 2081 | 17 | WT109 | 2283 | -184 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 8028.57 | 1105 | 7840 | 188 | 1109 | 8285 | -256 |
聚乙烯 | 11285.71 | 1105 | 11135 | 陕西治癫痫病上哪个医院很好150 | 1109 | 11720 | -434 |
豆一 | 4942.86 | 1105 | 4246 | 696 | 1201 | 4572 | 370 |
豆粕 | 3060.00 | 1105 | 3034 | 26 | 1201 | 3365 | -305 |
豆油 | 10210.00 | 1105 | 9814 | 396 | 1201 | 10322 | -112 |
玉米 | 2100.00 | 1105 | 2224 | -124 | 1109 | 2384 | -284 |
焦炭 | 1862.50 | 洛阳哪家看癫痫病1109 | 2352 | -489 | 1109 | 2352 | -489 |
备注:现期差=现货价格-期货价格 | |||||||
2011.04 生意社 |
- 上一篇:12种好看不贵的卧室风格_1
- 下一篇:《花非花雾非雾》4女主服装造型欣赏【图】